U.S. Bank – Montgomery City Branch, Montgomery City MO 63361
U.S. Bank’s Montgomery City branch, located at 220 North Sturgeon Street, Montgomery City, MO 63361, provides a full range of banking services for individuals and businesses. As a nationally recognized bank with FDIC insurance (Certificate #6548), U.S. Bank ensures your funds are secure while delivering exceptional customer service. With 2894 Offices in 26 states, U.S. Bank is dedicated to helping the Montgomery City community manage finances conveniently and efficiently.
The Montgomery City branch is a Full Service Office ready to assist with personal banking, business accounts, loans, and more. Knowledgeable staff offer expert guidance and modern banking solutions. Visit today or call 573-564-3744 to experience trusted, professional banking in Missouri.
U.S. Bank Montgomery City Branch Details
Want to know when this branch is open? Check Opening Hours for up-to-date timings and details.
| Branch Name | Montgomery City |
| Phone Number | 573-564-3744 |
| Office Address | 220 North Sturgeon Street, Montgomery City, MO 63361 |
| Service Type | Full Service Office |
| State / County | Missouri - Montgomery |
| City / Town | Montgomery City |
| Zip Code | 63361 |
Looking for other locations or nearby branches? Find more banks and branches to explore complete details and contacts.
| Bank Type | National Bank |
| FDIC Insurance | Certificate #6548 |
| Website | usbank.com |
| Branch Count | 2894 Offices in 26 states |
Last Verified: August 2025
U.S. Bank SWIFT Codes – Complete List by City & Branch
Find the official U.S. Bank SWIFT codes for all major cities and branches. Use these international bank codes for secure wire transfers and global payments. Ensure accurate transactions by selecting the correct SWIFT code for your branch or location.
| Branch | City | SWIFT Code |
|---|---|---|
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TCOR |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TFD1 |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TASM |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TTRS |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TSLD |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TMFC |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TITC |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TGBL |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TFST |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TDTS |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TDOM |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TCTB |
| U.s. Bank N.a., St. Paul | St. Paul | USBKUS4TCTT |
| U.s. Bank N.a., Los Angeles | Los Angeles | USBKUS44LAX |
| U.s. Bank N.a., St. Louis | St. Louis | USBKUS44STL |
| U.s. Bank N.a., Seattle | Seattle | USBKUS44SEA |
| U.s. Bank N.a., Saint Paul | Saint Paul | USBKUS4T |
| U.s. Bank N.a., Saint Paul | Saint Paul | USBKUS4TRTM |
| U.s. Bank N.a., Portland | Portland | USBKUS44PDX |
| U.s. Bank N.a., Minneapolis | Minneapolis | USBKUS44 |
| U.s. Bank N.a., Minneapolis | Minneapolis | USBKUS44MCT |
| U.s. Bank N.a., Minneapolis | Minneapolis | USBKUS44IMT |
| U.s. Bank N.a., Minneapolis | Minneapolis | USBKUS44FEX |
| U.s. Bank N.a., Milwaukee | Milwaukee | USBKUS4TFDS |
| U.s. Bank N.a., Milwaukee | Milwaukee | USBKUS44MIL |
U.S. Bank Montgomery City Branch Hours of Operation
Every branch has its own set of hours; we‘ve listed the daily hours for the main headquarters branch below. It also applies to a variety of other branches; however, you should check your particular branch for more current and up-to-date information.
| Day | Hours of Operation |
|---|---|
| Monday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Sunday | closed |
Nearby Branch Contact
Find contact details for nearby PremierBank branches to access banking services close to your location.
| Branch Name | City / Town | Phone Number |
|---|---|---|
| 1st Constitution Bank, Shrewsbury Branch | Shrewsbury | 732-933-3875 |
| Old Line Bank, Green Valley Branch | Monrovia | 301-607-7000 |
| Hancock Whitney Bank, Downtown Mobile Branch | Mobile | 251-662-1050 |
| HSBC, Encino Branch | Encino | 818-386-1577 |
| PNC Bank, Michigan Ave / Outer Drive Branch | Dearborn | 313-562-6910 |
| Community State Bank of Orbisonia, Smithfield Branch | Huntingdon | 814-641-4272 |
| Sandy Spring Bank, Pasadena Branch | Pasadena | 800-399-5919 |
| Bank of the West, Kings Beach Branch | Kings Beach | 530-546-8577 |
| Citizens Bank, Rhinebeck Branch | Rhinebeck | 845-876-2024 |
| BankPlus, Nissan Branch | Canton | 601-407-2320 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
What services are offered at U.S. Bank Montgomery City?
The Montgomery City branch offers full-service banking including personal accounts, business accounts, loans, mortgages, and financial advice.
Is U.S. Bank Montgomery City FDIC insured?
Yes, U.S. Bank is FDIC insured under Certificate #6548, ensuring your deposits are safe and secure.
What are the branch hours for U.S. Bank Montgomery City?
Branch hours may vary. It's recommended to visit usbank.com or call 573-564-3744 for the most accurate schedule.
How can I contact U.S. Bank Montgomery City?
You can call the branch at 573-564-3744 or visit in person at 220 North Sturgeon Street, Montgomery City, MO 63361, Montgomery City, MO 63361.
How many U.S. Bank branches are there?
U.S. Bank operates 2894 Offices in 26 states, including the Montgomery City, Missouri branch.