Chase Bank – Thrashers Corner Branch, Bothell WA 98021
Chase Bank’s Thrashers Corner branch, located at 21045 Bothell-Everett Hwy, Bothell, WA 98021, provides a full range of banking services for individuals and businesses. As a nationally recognized bank with FDIC insurance (Certificate #628), Chase Bank ensures your funds are secure while delivering exceptional customer service. With 4908 Offices in 33 states, Chase Bank is dedicated to helping the Bothell community manage finances conveniently and efficiently.
The Thrashers Corner branch is a Full Service Office ready to assist with personal banking, business accounts, loans, and more. Knowledgeable staff offer expert guidance and modern banking solutions. Visit today or call 425-483-4347 to experience trusted, professional banking in Washington.
Chase Bank Thrashers Corner Branch Details
Want to know when this branch is open? Check Opening Hours for up-to-date timings and details.
| Branch Name | Thrashers Corner |
| Phone Number | 425-483-4347 |
| Office Address | 21045 Bothell-Everett Hwy, Bothell, WA 98021 |
| Service Type | Full Service Office |
| State / County | Washington - Snohomish |
| City / Town | Bothell |
| Zip Code | 98021 |
Looking for other locations or nearby branches? Find more banks and branches to explore complete details and contacts.
| Bank Type | National Bank |
| FDIC Insurance | Certificate #628 |
| Website | chase.com |
| Branch Count | 4908 Offices in 33 states |
Last Verified: August 2025
Chase Bank SWIFT Codes – Complete List by City & Branch
Find the official Chase Bank SWIFT codes for all major cities and branches. Use these international bank codes for secure wire transfers and global payments. Ensure accurate transactions by selecting the correct SWIFT code for your branch or location.
| Branch | City | SWIFT Code |
|---|---|---|
| Ctc/jp Morgan Chase Bank, Na, Dallas | Dallas | CUTCUS33 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX7 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33C80 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX6 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX5 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX4 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX3 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX2 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX0 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33MCM |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33JIF |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33BRA |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33GTC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33JCC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33MAA |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33BIL |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33TMG |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33CON |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33PBR |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33VEX |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33VTB |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UAT |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33QAC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33DEV |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33TCR |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33FXS |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | MGTCUS3GIPB |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX8 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33PBA |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33DPC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33BUL |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33MCY |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33ICM |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33DUP |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3MX9 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OU3 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UCO |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UBD |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33SIM |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33SGC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33SBD |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33RMB |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OUG |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OUB |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33FIA |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OU2 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OU1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OG1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OC3 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OC2 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OC1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33OB1 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UIM |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33FXR |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33FFS |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33MAE |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33IBF |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33DIS |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33C2A |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33LCN |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33BDD |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33ARP |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33CFC |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS3A |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33GAD |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | MGTCUS3G |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUSU3 |
| Jpmorgan Chase Bank, N.a., New York | New York | CHASUS33UGC |
| Jpmorgan Chase Bank,n.a., New York | New York | CHASUSU2 |
| Jpmorgan Chase Bank,n.a., New York | New York | CHASUSU2PEF |
Chase Bank Thrashers Corner Branch Hours of Operation
Every branch has its own set of hours; we‘ve listed the daily hours for the main headquarters branch below. It also applies to a variety of other branches; however, you should check your particular branch for more current and up-to-date information.
| Day | Hours of Operation |
|---|---|
| Monday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Sunday | closed |
Nearby Branch Contact
Find contact details for nearby PremierBank branches to access banking services close to your location.
| Branch Name | City / Town | Phone Number |
|---|---|---|
| Citizens Bank, Olneyville Branch | Providence | 401-455-5604 |
| Fidelity Bank of Texas, Head Office Branch | Waco | 254-755-6555 |
| The First National Bank of Groton, Moravia Branch | Moravia | 315-497-2707 |
| U.S. Bank, Temecula Albertsons Branch | Murrieta | 951-894-1823 |
| PNC Bank, Kirby and Mattis Branch | Champaign | 217-363-4070 |
| Wells Fargo Bank, Noroton Heights Branch | Darien | 203-655-3455 |
| First National Bank of Omaha, Shadow Lake Towne Center Branch | Papillion | 402-346-3626 |
| Citizens Bank of Lafayette, Shelbyville Branch | Shelbyville | 931-680-3500 |
| BB&T Bank, La Plata Branch | La Plata | 301-934-4811 |
| U.S. Bank, Milwaukee Walmart Branch | Milwaukee | 414-464-0249 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
What services are offered at Chase Bank Thrashers Corner?
The Thrashers Corner branch offers full-service banking including personal accounts, business accounts, loans, mortgages, and financial advice.
Is Chase Bank Thrashers Corner FDIC insured?
Yes, Chase Bank is FDIC insured under Certificate #628, ensuring your deposits are safe and secure.
What are the branch hours for Chase Bank Thrashers Corner?
Branch hours may vary. It's recommended to visit chase.com or call 425-483-4347 for the most accurate schedule.
How can I contact Chase Bank Thrashers Corner?
You can call the branch at 425-483-4347 or visit in person at 21045 Bothell-Everett Hwy, Bothell, WA 98021, Bothell, WA 98021.
How many Chase Bank branches are there?
Chase Bank operates 4908 Offices in 33 states, including the Bothell, Washington branch.